190-062S手持式示波器rendPlot™ 無紙化記錄儀- 記錄時長達22 天,可幫助您查找間歇性故障。難查找的故障是那些偶爾發(fā)生的故障。這些間歇性故障可能是由連接不當、灰塵、污垢、腐蝕、斷線或破損的接頭引起。線路中斷、凹陷或電機啟動和停止也可能導致停機。當發(fā)生這些情況時,您可能不在附近,但FlukeScopeMeter® 測試工具會幫您隨時監(jiān)控。
更新時間:2025-05-08
190-062S手持式示波器
rendPlot™ 無紙化記錄儀- 記錄時長達22 天,可幫助您查找間歇性故障。
難查找的故障是那些偶爾發(fā)生的故障。這些間歇性故障可能是由連接不當、灰塵、污垢、腐蝕、斷線或破損的接頭引起。線路中斷、凹陷或電機啟動和停止也可能導致停機。當發(fā)生這些情況時,您可能不在附近,但FlukeScopeMeter® 測試工具會幫您隨時監(jiān)控。
· 顯示長達22 天內(nèi)的小峰值和大峰值以及平均值
顯示所有輸入的電壓、電流、溫度、頻率和相位,所有這些項目均標有時間和
技術指標  | |
帶寬  | Fluke 190-504: 500 MHz  | 
通道數(shù)量  | Fluke 190-504: 500 MHz:4 通道  | 
實時采樣率  | Fluke 190-504: 5 GS/s  | 
輸入  | Fluke 190-X04: 4x BNC 輸入用于示波器和萬用表測量  | 
獨立浮動隔離輸入  | 輸入、參考和接地之間高達 1000 V CAT III/600 V CAT IV  | 
時基范圍  | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型號)  | 
輸入靈敏度  | 2 mV-100 V/div 加上各種衰減  | 
觸發(fā)類型  | Connect-and-View™,自由運行,單次拍照,邊緣,延時,雙斜率,?視頻,視頻線路,可選脈沖寬度,N 循環(huán)  | 
觸發(fā)源  | Fluke 190-X02: 2 個 BNC 輸入或通過 DMM 輸入連接外部  | 
電子脈沖捕獲  | 8 ns  | 
示波器測量  | 光標: 7  | 
大記錄長度  | ScopeRecord 模式: 每次輸入 30,000 pt  | 
存留  | 數(shù)字余輝提供了類似于模擬示波器的波形衰減  | 
波形比較  | 帶有自動通過/失敗測試的波形參考  | 
 
DMM 規(guī)格(雙通道型號)  | |
儀表輸入  | 4 mm 香蕉插頭輸入與示波器輸入和接地*隔離  | 
大分辨率  | 5000 計數(shù)  | 
測量  | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,電阻,持續(xù)性,二極管測試,電流(通過電流鉗或分流器),溫度 ºC 或 ºF(使用可選轉(zhuǎn)換器)  | 
存儲位置  | 屏幕 + 設置:30 個存儲波形、10 個存儲記錄和 9 個存儲屏幕副本。  | 
顯示屏  | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD  | 
 
環(huán)境指標  | |
工作溫度  | 0ºC 至 40ºC(含電池)  | 
存放溫度  | -20°C 至 +60°C  | 
工作海拔  | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V zuigao為 2,000 m (6666 ft)  | 
 
安全規(guī)格  | |
電氣安全性  | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1)  | 
 
機械和通用規(guī)格  | |
尺寸  | 270 x 190 x 70 mm  | 
重量  | 2.2 kg  | 
保修期  | 主機三年保修  | 
鋰離子電池  | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh)  | 
型號名稱  | 描述  | 
Fluke-190-504/S  | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包  | 
Fluke-190-504  | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入  | 
Fluke-190-502  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-502/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-062  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-062/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-102  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-102/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-104  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-104/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-202  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-202/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-204  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入  | 
Fluke-190-204/S  | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件  | 
 
 
  | ||||||||